Objektname: | NGC1514 | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | ||||
Objekttyp: | planetarischer Nebel | eff. Brennweite: | ca. 2541 mm | ||||
Sternbild: | Perseus | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera / IDAS LPS Filter | ||||
Ort/Datum: | Remseck / 30.01.2009 | Belichtung: | 3 x 1200sec + 6 x 1800sec | ||||
Entfernung: | ca. 2000 Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 114" | Autoguiding: | Mitsuboshi off-axis Guider- DMK31 | ||||
Ausdehnung (real): | EBV: | MaximDL / Photoshop CS3 | |||||
Helligkeit: | 10.9m | ||||||
Position (R.A. / DEC): | 04h 09' 12"/ +30° 47' | ||||||
Erläuterung:
|
|||||||