| ||||||
Durch Berühren des Bildes mit können die Namen der Begleitgalaxien eingeblendet werden | ||||||
Objektname: | NGC7331 | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | |||
Objekttyp: | Galaxie | eff. Brennweite: | 2541 mm | |||
Sternbild: | Pegasus | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera | |||
Ort/Datum: | Remseck / 29.12.2008 | Belichtung: | 7 x 1800sec | |||
Entfernung: | ca. 49 Mio Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | |||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 10.5' x 3.7' | Autoguiding: | Off-axis guider | |||
Ausdehnung (real): | - | EBV: | MaximDL 5/ Photoshop CS3 | |||
Helligkeit: | ca. 9.5m | |||||
Position (R.A. / DEC): | 22h 37' 04" / +34° 24' 56" | |||||
Erläuterung: |
||||||