Durch "Berühren" des Bildes mit der Maus können Objekte innerhalb der Aufnahme angezeigt werden. | ||||||||
Objektname: | NGC 6888 - Cresentnebel (Widefield) | Aufnahmeoptik: | Mamiya 200/2.8 APO Mittelformat-Fotoobjektiv | |||||
Objekttyp: | H II-Region | eff. Brennweite: | 200 mm bei f/5 | |||||
Sternbild: | Cygnus (Schwan) | Kamera: | FLI ML 16803-65 | |||||
Ort/Datum: | Remseck / 20.09.2009 | Belichtung: | 17 x 1200 sec H-alpha | |||||
Entfernung: | ca. 4700 Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | |||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 18' x 13' | Autoguiding: | Leitrohr - SX Lodestar | |||||
Ausdehnung (real): | ca. 25 Lj | EBV: | MaximDL 5/ Photoshop CS3 | |||||
Helligkeit: | ca. 10 mag | |||||||
Position (R.A. / DEC): | 20h 12' 6.46"/ +38° 21' 17.9" | |||||||
NGC 6888, auch Crescent- oder Mondsichelnebel genannt, liegt eingebettet in einer dichten HII-Region zentral im Sternbild Schwan. |
||||||||