Objektname: | NGC5907 | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | ||||
Objekttyp: | Galaxie | eff. Brennweite: | 2541mm | ||||
Sternbild: | Draco (Drache) | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera | ||||
Ort/Datum: | Remseck / 25.05.2009 | Belichtung: | 6 x 1200sec | ||||
Entfernung: | ca. 40 Mio Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 12.8' x 1.4' | Autoguiding: | Mitsuboshi Off Axis Guider - SX Lodestar | ||||
Ausdehnung (real): | EBV: | MaximDL / Photoshop CS3 | |||||
Helligkeit: | ca. 10.4m | ||||||
Position: | 15h 15' 53.8" / +56° 19' 43.6" | ||||||
Erläuterung: NGC 5907 ist eine klassische edge-on Galaxie. Wir sehen dabei genau seitlich auf die Galaxienebene mit dem zentralen Stauband. |
|||||||