Objektname: | NGC4631 - Walgalaxie | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | ||||
Objekttyp: | Galaxie Typ SB(s)d | eff. Brennweite: | 2541mm | ||||
Sternbild: | Canes Venatici (Jagdhunde) | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera | ||||
Ort/Datum: | Remseck / 26.05.2009 | Belichtung: | 8 x 1200sec | ||||
Entfernung: | ca. 25 Mio Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 15.5' x 2.7' | Autoguiding: | Mitsuboshi Off Axis Guider - SX Lodestar | ||||
Ausdehnung (real): | 115.000 Lj | EBV: | MaximDL / Photoshop CS3 | ||||
Helligkeit: | 9.0m | ||||||
Position (R.A. / DEC): | 12h 42' 08" / 32° 32' 29" | ||||||
Erläuterung:
|
|||||||