Objektname: | NGC 2903 | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | ||||
Objekttyp: | Galaxie | eff. Brennweite: | 2541 mm | ||||
Sternbild: | Leo (Löwe) | Kamera: | FLI ML 16803-65 | ||||
Ort/Datum: | Remseck / 18.04.2010 | Belichtung: | 8 x 1200 sec Luminanz, 5 x 600 sec RGB | ||||
Entfernung: | ca. 20 Mio Lj | Filter: | Baader LRGB | ||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 12.6' x 5.5' | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
Ausdehnung (real): | ca. 70.000 Lj | Autoguiding: | SX-Lodestar am OAG | ||||
Helligkeit: | ca. 8.8m | EBV: | MaxIm DL / Phososhop CS3 | ||||
Position: | 09h 32' 09.69" / +21° 30' 02,7" | ||||||
Erläuterung: Bekannte Spiralgalaxie am "Hals" des Löwen |
|||||||