Link zu einem Galaxienfeld südlich-östlich von NGC 2683 | |||||||
Objektname: | NGC 2683 - Ufo-Galaxie | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | ||||
Objekttyp: | Galaxie | eff. Brennweite: | 2541 mm | ||||
Sternbild: | Lynx (Luchs) | Kamera: | FLI Microline 16803-65 | ||||
Ort/Datum: | Remseck / 04.03.2010 | Belichtung: | 7 x 1200sec Luminanz / 5 x 600 sec RGB | ||||
Entfernung: | ca. 16 Mio Lj | Filter: | Baader LRGB | ||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 8,71' x 2.51' | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
Ausdehnung (real): | Autoguiding: | SX Lodestar + OAG | |||||
Helligkeit: | ca. 9.7m | EBV: | MaxImDL / Photoshop CS3 | ||||
Position (R.A. / DEC): | 08h 52' 41.68" / +33° 25' 10.4" | ||||||
Erläuterung: Die Galaxie NGC 2683 wird manchmal wegen ihres charakteristischen Aussehens "Ufo-Galaxie" genannt. |
|||||||