Objektname: | NGC2237 / 2244 Rosettennebel | Aufnahmeoptik: | TEC 140 Apo-Refraktor + TEC-Originalflattener | ||||
Objekttyp: | diffuser Emissionsnebel | eff. Brennweite: | 980 mm | ||||
Sternbild: | Monoceros (Einhorn) | Kamera: | FLI Microline 16803-65 | ||||
Ort/Datum: | Remseck / 04.03.2010 | Belichtung: | 3 x 1200sec H-alpha / 2 x 1200sec O III / 3 x 300sec RGB | ||||
Entfernung: | ca. 5500 Lj | Filter: | Baader H-alpha 7nm / Baader O III 8.5 nm / Baader LRGB | ||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 80' x 60' | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
Ausdehnung (real): | Autoguiding: | Leitrohr 70/500 FH + SX Lodestar | |||||
Helligkeit: | ca. 6m | EBV: | MaximDL / Photoshop CS3 | ||||
Position (R.A. / DEC): | 06h 30' 42" / +05° 01' 00" | ||||||
Erläuterung: Die oben gezeigte Aufnahme besteht aus mehreren Objekten. Im Zentrum des Nebels befindet sich der offene Sternhaufen NGC 2244, welcher die umliegenden Gasmassen zum Leuchten anregt. |
|||||||