Objektname: | NGC 2024 - Flammennebel | Aufnahmeoptik: | TEC 140 Apo-Refraktor | ||||
Objekttyp: | Dunkelnebel | eff. Brennweite: | 980mm | ||||
Sternbild: | Orion | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera | ||||
Ort/Datum: | Remseck / 03.01.2009 | Belichtung: | 8 x 1800sec | ||||
Entfernung: | ca. 1500 Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 30' x 30' | Autoguiding: | Off Axis Guider- MaximDL - DMK31 | ||||
Ausdehnung (real): | ca. 6.5 Lj | EBV: | MaximDL / Fitswork / Photoshop CS3 | ||||
Helligkeit: | ca. 7.5 m | ||||||
Position (R.A. / DEC): | 05h 41' 54"/ -01° 51' 00" | ||||||
Erläuterung: NGC 2024 ist eine Mischung aus Emissions- und Dunkelnebel. Es handelt sich um ein typisches Sternentstehungsgebiet. |
|||||||