Objektname: | NGC 1931 | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | ||||
Objekttyp: | Emissionsnebel | eff. Brennweite: | 2541 mm | ||||
Sternbild: | Auriga (Fuhrmann) | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera / IDAS LPS Filter | ||||
Ort/Datum: | Remseck / 21.03.2009 | Belichtung: | 5 x 1200sec + 2x1600sec | ||||
Entfernung: | Montierung: | 10micron GM2000 | |||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 3' x 3' | Autoguiding: | Mitsuboshi Off Axis Guider - SX Lodestar | ||||
Ausdehnung (real): | EBV: | MaximDL / Photoshop CS3 | |||||
Helligkeit: | 10.1 m | ||||||
Position (R.A. / DEC): | 05h 31' 24" / +34° 15' 00" | ||||||
Erläuterung:
|
|||||||