Objektname: | M 94 - Starburst Galaxie | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | ||||
Objekttyp: | Galaxie | eff. Brennweite: | 2541 mm | ||||
Sternbild: | Canes Venatici (Jagdhunde) | Kamera: | FLI ML 16803-65 | ||||
Ort/Datum: | Remseck / 22.05.2010 | Belichtung: | 7 x 900 sec Luminanz, 5 x 900 sec RGB | ||||
Entfernung: | ca. 16 Mio Lj | Filter: | Baader LRGB | ||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 11.2' x 9.1' | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
Ausdehnung (real): | Autoguiding: | SX-Lodestar am OAG | |||||
Helligkeit: | ca. 8.1m | EBV: | MaxIm DL / Phososhop CS3 | ||||
Position: | 12h 50' 52.6" / +41° 07' 09,3" | ||||||
Erläuterung: M 94 ist eine schwierig aufzunehmende Galaxie, da die Helligkeitsunterschiede zwischen dem Kerngebiet und dem schwachen Außenhalo extrem gering sind. Sie ist eine der hellsten Galaxien in der Canes-I-Gruppe. |
|||||||