Objektname: | M74 | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | ||||
Objekttyp: | Spiralgalaxie | eff. Brennweite: | 2541 mm | ||||
Sternbild: | Pisces (Fische) | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera / IDAS LPS Filter | ||||
Ort/Datum: | Remseck / 03.01.2009 | Belichtung: | 8 x 1200sec | ||||
Entfernung: | ca. 35 MioLj | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 10.5 'x 9.5' | Autoguiding: | Mitsuboshi Off Axis Guider - DMK31 | ||||
Ausdehnung (real): | 95.000 Lj | EBV: | MaximDL / Photoshop CS3 | ||||
Helligkeit: | 9.1m | ||||||
Position (R.A. / DEC): | 01h 36' 41.84" / +15° 46' 59.6" | ||||||
Erläuterung: |
|||||||