Objektname: | M64 - Black-Eye Galaxie | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | ||||
Objekttyp: | Galaxie | eff. Brennweite: | 2541 mm | ||||
Sternbild: | Coma Berenices (Haar der Berenice) | Kamera: | FLI ML 16803-65 | ||||
Ort/Datum: | Remseck / 18.04.2010 | Belichtung: | 11 x 1200 sec Luminanz / 6 x 600 sec RGB | ||||
Entfernung: | ca. 24 Mio Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 10' x 5.4' | Autoguiding: | SX-Lodestar am OAG | ||||
Ausdehnung (real): | - | EBV: | MaxIm DL / Phososhop CS3 | ||||
Helligkeit: | ca. 8.5m | ||||||
Position: | 12h 56' 44" / +21° 40' 57" | ||||||
Erläuterung: Sehr schöne Spiralgalaxie mit auffälligem Kernbereich |
|||||||