Objektname: | M63 - Sonnenblumengalaxie | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | ||||
Objekttyp: | Galaxie Typ SA(rs) | eff. Brennweite: | 2541mm | ||||
Sternbild: | Canes Venatici (Jagdhunde) | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera | ||||
Ort/Datum: | Remseck / 14.06.2009 | Belichtung: | 16 x 1200sec | ||||
Entfernung: | ca. 37 Mio Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 12.6' x 7.2' | Autoguiding: | Mitsuboshi Off Axis Guider - SX Lodestar | ||||
Ausdehnung (real): | 115.000 Lj | EBV: | MaximDL / Photoshop CS3 | ||||
Helligkeit: | 8.5m | ||||||
Position (R.A. / DEC): | 13h 15' 49.3" / 42° 01' 46.5" | ||||||
Erläuterung:
|
|||||||