Objektname: | M57 - Ringnebel | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | ||||
Objekttyp: | Planetarischer Nebel | eff. Brennweite: | 2541 mm | ||||
Sternbild: | Vulpecula (Füchschen) | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera | ||||
Ort/Datum: | Remseck / 02.08.2009 | Belichtung: | 8 x 600 sec | ||||
Entfernung: | ca. 2300 Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 1.4'x 1.0' | Autoguiding: | Mitsuboshi Off Axis Guider - SX Lodestar | ||||
Ausdehnung (real): | ca. 0.9Lj | EBV: | MaximDL / Photoshop CS3 | ||||
Helligkeit: | 8.8m | ||||||
Position (R.A. / DEC): | 18h 53' 35" / +33° 01' 45" | ||||||
Erläuterung:
|
|||||||