Hier
können Sie die große Version ansehen (2 MB!) Durch "Berühren" des Bildes mit der Maus können Objekte innerhalb der Galaxie angezeigt werden | ||||||||
Objektname: | M31 - Andromedagalaxie | Aufnahmeoptik: | TEC 140 Apo-Refraktor | |||||
Objekttyp: | Galaxie | eff. Brennweite: | 800mm (0.8x TeleVue Reducer/Flattener) | |||||
Sternbild: | Andromeda | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera | |||||
Ort/Datum: | Remseck / 25.10.2008 | Belichtung: | 7 x 1200sec | |||||
Entfernung: | ca. 2.6 Mio Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | |||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 186.2' x 61.7' | Autoguiding: | Off-axis guider | |||||
Ausdehnung (real): | ca. 150.000Lj | EBV: | MaximDL 5/ Photoshop CS3 | |||||
Helligkeit: | ca. 3.5m | |||||||
Position (R.A. / DEC): | 0h 42' 44.31" / +41° 16' 09.4" | |||||||
Erläuterung: Bei den allermeisten "hellen Punkten" im Bild handelt es sich um Vordergrundsterne in unserer eigenen Galaxie. Erst dahinter im Raum ist dann der Nebel der Andromedagalaxie zu erkennen, welche wiederum aus einer ungeheuren Anzahl von Einzelsternen besteht. Einige der Punkte sind keine Vordergrundsterne, sondern Kugelsternhaufen in M31! Die Andromedagalaxie bewegt sich unaufhörlich in unsere Richtung. In ein paar Milliarden Jahren wird dabei unsere Milchstrasse mit M31 vermutlich miteinander verschmelzen. Es ist dabei aber unwahrscheinlich, dass es zu direkten Sternkollisionen kommen wird, weil die Abstände der Sterne im Bereich mehrerer Lichtjahre liegen. |
||||||||