Objektname: | M3 | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | ||||
Objekttyp: | Kugelsternhaufen | eff. Brennweite: | 2541mm | ||||
Sternbild: | Canes Venatici (Jagdhunde) | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera | ||||
Ort/Datum: | Remseck / 25.05.2009 | Belichtung: | 10 x 600sec | ||||
Entfernung: | ca. 33.900 Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 18.0' | Autoguiding: | Mitsuboshi Off Axis Guider - SX Lodestar | ||||
Ausdehnung (real): | ca. 223 Lj | EBV: | MaximDL / Photoshop CS3 | ||||
Helligkeit: | ca. 6.2 m | ||||||
Position: | 13h 42' 11" / +28° 22' 30" | ||||||
Erläuterung: Sehr großer Kugelsternhaufen in den Jagdhunden mit ca. 500.000 Sternmitgliedern. |
|||||||