Objektname: | M1 - Krebs- bzw. Krabbennebel | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | ||||
Objekttyp: | Supernovaüberrest | eff. Brennweite: | 2541 mm | ||||
Sternbild: | Taurus (Stier) | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera / IDAS LPS Filter | ||||
Ort/Datum: | Remseck / 29.12.2008 | Belichtung: | 10 x 1200sec | ||||
Entfernung: | ca. 27 Mio Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 6' x 4' | Autoguiding: | Mitsuboshi Off Axis Guider - DMK31 | ||||
Ausdehnung (real): | ca. 11 x 7 Lj | EBV: | MaximDL / Photoshop CS3 | ||||
Helligkeit: | 8.4 m | ||||||
Position (R.A. / DEC): | 05h 34' 31.97" / +22° 0" 52.1" | ||||||
Erläuterung:
|
|||||||