Objektname: | Abell 2151 Hercules-Cluster | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | ||||
Objekttyp: | Galaxienhaufen | eff. Brennweite: | 2541mm | ||||
Sternbild: | Herkules | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera | ||||
Ort/Datum: | Remseck / 29.07.2009 | Belichtung: | 11 x 1200sec | ||||
Entfernung: | ca. 650 Mio Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
Ausdehnung (scheinbar): | Autoguiding: | Mitsuboshi Off Axis Guider - SX Lodestar | |||||
Ausdehnung (real): | EBV: | MaximDL / Photoshop CS3 | |||||
Helligkeit: | |||||||
Position: | 16h 05' 15" / +17°44' 55" | ||||||
Erläuterung: Abell 2151, der Hercules-Cluster, ist eine Ansammlung von ca. 100 wechelseitig beeinflussten Galaxien |
|||||||