Objektname: | NGC 7635 - Bubblenebel | Aufnahmeoptik: | Planewave 12.5" CDK | ||||
Objekttyp: | planetarischer Nebel | eff. Brennweite: | 2541 mm | ||||
Sternbild: | Cassiopeia | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera / IDAS LPS Filter | ||||
Ort/Datum: | Remseck / 30.12.2008 | Belichtung: | 7 x 1200sec | ||||
Entfernung: | ca. 7100Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 15' x 8' | Autoguiding: | Mitsuboshi Off Axis Guider - DMK31 | ||||
Ausdehnung (real): | ca. 6 Lj | EBV: | MaximDL / Photoshop CS3 | ||||
Helligkeit: | 11 m | ||||||
Position (R.A. / DEC): | 23h 20' 45.6" / +61° 12' 44" | ||||||
Erläuterung:
|
|||||||