Objektname: | B33 - Pferdekopfnebel | Aufnahmeoptik: | TEC 140 Apo-Refraktor | ||||
Objekttyp: | Dunkelnebel | eff. Brennweite: | 980mm | ||||
Sternbild: | Orion | Kamera: | ALccd 6c CCD-Kamera | ||||
Ort/Datum: | Remseck / 03.01.2009 | Belichtung: | 8 x 1800sec | ||||
Entfernung: | ca. 1500 Lj | Montierung: | 10micron GM2000 | ||||
Ausdehnung (scheinbar): | ca. 90' x 30' | Autoguiding: | Off Axis Guider- MaximDL - DMK31 | ||||
Ausdehnung (real): | ca. 3 Lj | EBV: | MaximDL / Fitswork / Photoshop CS3 | ||||
Helligkeit: | ca. 11 m | ||||||
Position (R.A. / DEC): | 05h 41' 00" / -02° 27' 30" | ||||||
Erläuterung: B33 - der Pferdekopfnebel ist eine dunkle, kalte Gas- und Staubwolke, welche direkt vor dem rot leuchtenden Emissionsnebel IC434 liegt. Links unten im Bild ist der bläuliche Reflexionsnebel NGC2023 zu erkennen. |
|||||||